
Solgar Kangavites Complete Multivitamin ve Mineral Formula Tropikal Meyve Aromalı 60 Tablet - (SKT: 10/2027)
0 tačka - 0 Komentar
Brand
Stock Code
VTK01300139
Desi
0.0000
Barcode Code
033984010185-2710
Price
401,86 TL + VAT
*Installments starting from 41,37 TL!
405,88 TL
Kangavites® Multivitamin & Mineral
Kangavites® Multivitamin & Mineral
Çocuklara özel tropikal meyve aromalı çiğnenebilir multivitamin ve mineral desteğidir.
Solgar Kangavites Tropikal Meyve Aromalı 60 Tablet, 3 yaş ve üzeri çocuklara yönelik, çiğnenebilir, vegan ve glütensiz multivitamin-mineral takviyesidir.
Her tablet, vitamin A, C, D, E, B‑vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, demir, çinko ve iyot gibi 28 aktif besin maddesini içerir
“D vitamini normal kemiklerin ve normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.”
“C vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur."
“B12, folik asit ve B6 vitaminleri bağışıklık sisteminin desteklenmesinde rol oynar.”*
* Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (32169 Sayılı / 20.04.2023 tarihli resmi gazete)
Her 2 çiğneme tabletinde | |
---|---|
A vitamini (1000 IU) | 300 mcg RE |
Beta karoten | 2,4 mg |
Vitamin B1 (Tiamin) (tiamin mononitrat) | 1,5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
Vitamin B3 (Niasin) (nikotinamid) | 20 mg NE |
Vitamin B5 (Pantotenik asit) (D-pantotenat kalsiyum) | 10 mg |
Vitamin B6 (Piridoksin) (Piridoksin hidroklorür) | 2 mg |
Folik asit (pteroilmonoglutamik asit) | 200 mcg |
Vitamin B12 (kobalamin) (siyanokobalamin) | 6 mcg |
Vitamin C (sodyum L-askorbat) | 120 mg |
Vitamin D2 (ergokalsiferol) (200 IU) | 5 mcg |
Vitamin E (D-alfa-tokoferil asit süksinat) (30 IU) | 20 mg α-TE |
Biotin (d-Biotin) | 100 mcg |
Kolin (kolin bitartarat) | 1000 mcg |
İnositol | 1000 mcg |
Kalsiyum (kalsiyum karbonat) | 128 mg |
Magnezyum (magnezyum oksit) | 64 mg |
Çinko (çinko oksit) | 3 mg |
Demir (ferroz fumarat) | 5 mg |
Manganez (manganez sülfat) | 0,5 mg |
Krom (Krom pikolinat) | 10 mcg |
Selenyum (L-selenometiyonin) | 5 mcg |
İyot (potasyum iyodür) | 45 mcg |
Soya lesitini | 5 mg |
Turunçgil bioflavonoid kompleksi | 1250 mcg |
Kuşburnu ekstresi (4:1) (Rosa canina L.) | 1000 mcg |
Meyve ve Sebze Tozları | 11,75 mg |
Havuç Tozu (Daucus carota) (kök) | 3 mg |
Çilek meyve tozu (Fragaria vesca) (meyve) | 2,5 mg |
Elma meyve tozu (Pyrus malus L.) (meyve) | 2,25 mg |
Brokoli tozu (Brassica oleracea L. var. italica L.) (toprak üstü) | 2 mg |
Kayısı tozu (Prunus armeniaca) (meyve) | 2 mg |
Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.